counter_id | counter_name | site_id | site_name | bike_count | date | counter_installation_date | counter_technical_id | latitude | longitude | log_bike_count | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
705677 | 100056332-104056332 | Pont de Bercy SO-NE | 100056332 | Pont de Bercy | 0.0 | 2020-09-01 01:00:00 | 2019-12-11 00:00:00 | Y2H19070378 | 48.83848 | 2.37587 | 0.0 |
333389 | 100047547-104047547 | 6 rue Julia Bartet NE-SO | 100047547 | 6 rue Julia Bartet | 4.0 | 2020-09-01 01:00:00 | 2018-11-28 00:00:00 | Y2H18086323 | 48.82636 | 2.30303 | 1.6094379124341003 |
343292 | 100047547-103047547 | 6 rue Julia Bartet SO-NE | 100047547 | 6 rue Julia Bartet | 2.0 | 2020-09-01 01:00:00 | 2018-11-28 00:00:00 | Y2H18086323 | 48.82636 | 2.30303 | 1.0986122886681098 |
805911 | 100057380-103057380 | Totem Cours la Reine O-E | 100057380 | Totem Cours la Reine | 0.0 | 2020-09-01 01:00:00 | 2020-02-11 00:00:00 | YTH19111509 | 48.86462 | 2.31444 | 0.0 |
353162 | 100047548-103047548 | Face au 25 quai de l'Oise NE-SO | 100047548 | Face au 25 quai de l'Oise | 2.0 | 2020-09-01 01:00:00 | 2018-11-28 00:00:00 | Y2H18086324 | 48.89141 | 2.38482 | 1.0986122886681098 |
794577 | 100057329-103057329 | Totem 85 quai d'Austerlitz SE-NO | 100057329 | Totem 85 quai d'Austerlitz | 16.0 | 2021-08-09 23:00:00 | 2020-02-18 00:00:00 | YTH19111508 | 48.84201 | 2.36729 | 2.833213344056216 |
873948 | 100060178-101060178 | 90 Rue De Sèvres SO-NE | 100060178 | 90 Rue De Sèvres | 7.0 | 2021-08-09 23:00:00 | 2020-07-22 00:00:00 | Y2H20052705 | 48.84638 | 2.31529 | 2.0794415416798357 |
743159 | 100056335-104056335 | Quai d'Orsay E-O | 100056335 | Quai d'Orsay | 8.0 | 2021-08-09 23:00:00 | 2019-11-07 00:00:00 | Y2H19070382 | 48.86288 | 2.31179 | 2.1972245773362196 |
135283 | 100042374-109042374 | Voie Georges Pompidou SO-NE | 100042374 | Voie Georges Pompidou | 3.0 | 2021-08-09 23:00:00 | 2017-12-15 00:00:00 | Y2H21025335 | 48.8484 | 2.27586 | 1.3862943611198906 |
683843 | 100056331-104056331 | Face au 40 quai D'Issy NE-SO | 100056331 | Face au 40 quai D'Issy | 0.0 | 2021-08-09 23:00:00 | 2019-11-05 00:00:00 | Y2H19070377 | 48.83421 | 2.26542 | 0.0 |
counter_id
CategoricalDtype- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 56 (< 0.1%)
Most frequent values
counter_name
CategoricalDtype- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 56 (< 0.1%)
Most frequent values
site_id
Int64DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 30 (< 0.1%)
- Mean ± Std
- 1.05e+08 ± 3.16e+07
- Median ± IQR
- 100,056,226 ± 8,789
- Min | Max
- 100,007,049 | 300,014,702
site_name
CategoricalDtype- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 30 (< 0.1%)
Most frequent values
bike_count
Float64DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 977 (0.2%)
- Mean ± Std
- 59.5 ± 87.1
- Median ± IQR
- 28.0 ± 75.0
- Min | Max
- 0.00 | 1.28e+03
date
DateTime64DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 8,230 (1.8%)
- Min | Max
- 2020-09-01T01:00:00 | 2021-08-09T23:00:00
counter_installation_date
DateTime64DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 22 (< 0.1%)
- Min | Max
- 2013-01-18T00:00:00 | 2020-11-29T00:00:00
counter_technical_id
CategoricalDtype- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 30 (< 0.1%)
Most frequent values
latitude
Float64DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 30 (< 0.1%)
- Mean ± Std
- 48.9 ± 0.0186
- Median ± IQR
- 48.9 ± 0.0238
- Min | Max
- 48.8 | 48.9
longitude
Float64DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 30 (< 0.1%)
- Mean ± Std
- 2.35 ± 0.0380
- Median ± IQR
- 2.35 ± 0.0614
- Min | Max
- 2.27 | 2.41
log_bike_count
Float64DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 977 (0.2%)
- Mean ± Std
- 3.05 ± 1.68
- Median ± IQR
- 3.37 ± 2.77
- Min | Max
- 0.00 | 7.15